结婚情侣系统作者: 三义江湖团队制作 | 发布时间:2022-11-3 |
---|
游戏告白结婚送永久BUFF[攻击+15防御+15生命+300内功+300回避+15 经验+%20]爱情度+30000点 |
情侣物品 |
|||
---|---|---|---|
![]() | 婚戒 | 移动到情侣身边 | 结婚免费获得/百宝阁购买 |
![]() | 夫妻技能 | 爱情度4级解锁 | 结婚免费获得/百宝阁购买 |
![]() | 夫妻技能 | 爱情度4级解锁 | 结婚免费获得/百宝阁购买 |
玫瑰送花获得爱情度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 粉红玫瑰 | 增加爱情度:10~30点 | 送花获得等级对应(BUFF30分钟) | ||
![]() | 红玫瑰 | 增加爱情度:20~40点 | 送花获得等级对应(BUFF30分钟) | ||
![]() | 蓝玫瑰 | 增加爱情度:30~60点 | 送花获得等级对应(BUFF30分钟) | ||
![]() | 玫瑰花9朵 | 增加爱情度:9点 | 无BUFF录入玫瑰花排名数量 | ||
![]() | 玫瑰花99朵 | 增加爱情度:99点 | 无BUFF录入玫瑰花排名数量 | ||
![]() | 玫瑰花999朵 | 增加爱情度:999点 | 无BUFF录入玫瑰花排名数量 | ||
注:情侣送玫瑰花(送花的)也可获得玫瑰花排名BUFF效果,但数量只录入收到花的人物身上。《夫妻组队赠送双倍》 例:男送女玫瑰花999朵,男获得了999的玫瑰花排名奖励,结婚状态下女方也同样享受BUFF。但是只有男有玫瑰花排名,离婚后女方BUFF消失! |
情侣送花|爱情度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
爱情度:10 | 解锁爱情度10级 | 送花BUFF:生命50 | |||
爱情度:605 | 解锁爱情度9级 | 送花BUFF:生命100 | |||
爱情度:1513 | 解锁爱情度8级 | 送花BUFF:生命150 | |||
爱情度:3025 | 解锁爱情度7级 | 送花BUFF:生命150+攻击5 | |||
爱情度:5042 | 解锁爱情度6级 | 送花BUFF:生命150+攻击5+防御5 | |||
爱情度:7203 | 解锁爱情度5级 | 送花BUFF:生命150+攻击10+防御5 | |||
爱情度:10290 | 解锁爱情度4级 | 送花BUFF:生命150+攻击10+防御10 | |||
爱情度:14700 | 解锁爱情度3级 | 送花BUFF:生命150+攻击15+防御15 | |||
爱情度:21000 | 解锁爱情度2级 | 送花BUFF:生命150+攻击15+防御15+全气功1 | |||
爱情度:30000 | 解锁爱情度1级 | 送花BUFF:生命150+攻击15+防御15+全气功1+5%经验 | |||
BUFF根据物品<红玫瑰><蓝玫瑰><粉红玫瑰>获得30分钟:对应爱情度等级BUFF |
鲜花榜排名 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玫瑰第一名 | 9999朵/玫瑰花 | 5000攻击 | 5000防御 | 50000生命 | 30对人战斗力 |
![]() | 玫瑰第二名 | 4999朵/玫瑰花 | 3000攻击 | 3000防御 | 30000生命 | 15对人战斗力 |
![]() | 玫瑰第三名 | 2999朵/玫瑰花 | 1500攻击 | 1500防御 | 15000生命 | 10对人战斗力 |
![]() | 玫瑰第四名 | 1999朵/玫瑰花 | 1000攻击 | 1000防御 | 10000生命 | 5对人战斗力 |
![]() | 玫瑰第五名 | 999朵/玫瑰花 | 500攻击 | 500防御 | 5000生命 | 2对人战斗力 |
命令!送给自己鲜花 鲜花放背包第一格 即可获得BUFF 注意:如果系统开启的是岳父花榜前五排名,此固定数量榜无效。。。无加成全部走系统谁数量最多谁就是第一名。并列四个第一,正/邪/男/女 |